High - Speed PCB
-
PCB de coure pesatUn PCB de coure pesat és una placa de circuit imprès on la capa conductora (normalment paper de coure) és significativament més gruixuda que la dels PCB estàndard. Els PCB estàndard normalment...Més
-
Halogen - PCB gratuïtUn halogen - PCB lliure és una placa de circuit imprès ECO - que exclou el clor (Cl), el brom (Br) i altres elements halogen, definits per:Més
1. Composició de material:
Contingut halògens: Cl... -
Cec i enterrat a través del PCBUn cec i enterrat a través de PCB és un tipus d’alt - interconnexió (HDI) de la placa de circuit imprès que utilitza especials mitjançant estructures diferents de tradicional a través de - vias de...Més
-
High - transmissió de velocitat PCBLa velocitat alta - Speed PCB es refereix a les plaques de circuit impreses dissenyades per a la transmissió dels senyals digitals de velocitat alta - de velocitat (normalment majors o iguals a...Més
-
Tauler de proves de semiconductorsUn tauler de prova de semiconductors (placa de càrrega) és un substrat de la interfície de precisió alta - dissenyat per a proves i caracterització de producció de masses IC, amb:Més
1. Interfície... -
PCB de prova de semiconductorsUna capa HDI de qualsevol - és el tipus més avançat i complex tecnològicament de la placa de circuit imprès de densitat alta - (HDI). La seva característica definidora és l’ús de qualsevol...Més
-
High - freqüència alta - velocitat PCBLa velocitat alta - Freqüència alta - Speed PCB es refereix a un tipus especial de placa de circuit imprès dissenyat específicament per transmetre i processar High - senyals de freqüència...Més
-
PCB del servidor AIUna placa de circuit de servidor AI (que es refereix normalment a la placa base) és una placa de circuit impresa especialitzada (PCB) dissenyada i optimitzada específicament per a la càrregues de...Més
-
Equip de comunicació PCBUna placa de circuit d’equips de comunicació és el component principal dels dispositius electrònics utilitzats per a la transmissió d’informació, la recepció i el processament. És una placa de...Més
-
PCB de coure sobresortintEl PCB de coure que sobresurt es refereix a una placa de circuit especialitzada amb estructures de coure 3D localitzades (50-200 μm per sobre del pla de conductor) creat a través de xapa o gravat...Més
-
PCB de polimida de temperatura alta -PCB de temperatura de temperatura alta - és una placa de circuit impresa especialitzada amb polimida (pi) com a material del substrat. La seva capacitat definidora és mantenir l'estabilitat...Més
-
Mòdul de transceptor òptic PCBUn Mòdul de transceptor òptic PCB és una placa especialitzada de circuits que serveix com a substrat bàsic per als transceors òptics, amb funcions crítiques:Més
1. Electro - Interfície òptica:...
| Article | Projecte | Mostres avançades | Producció massiva | |||||||||||||||||
| 1 | Tipus de material | FR-4 normal | Syst S1141 | Syst S1141 | ||||||||||||||||
| 2 | TG FR-4 | Syst S1000H | Syst S1000H | |||||||||||||||||
| 3 | Halogen - lliure mid - tg fr4 | Syst S1150g | Syst S1150g | |||||||||||||||||
| 4 | Halogen - lliure high - tg fr4 | Syst S1170 | Syst S1170 | |||||||||||||||||
| 5 | CTI alt | SYST S1600L/AUTOLAD2G | SYST S1600L/AUTOLAD2G | |||||||||||||||||
| 6 | TG FR4 alt (TG alt) | IT180A, S1000 - 2M, FR408, IS410, FR406, PCL-370HR, TU-752, TU- 662 (Taiyao) i altres materials de marca equivalents. |
IT180A, S1000-2M, FR408, IS410, FR406, PCL-370HR, TU-752 TU-662 ((Taiyao) i altres materials de marca equivalents. |
|||||||||||||||||
| 7 | Laminats d'alta velocitat | Pèrdua mitjana (M4, TU872SLK, IT958), baixa pèrdua (M6, TU883, IT968), Ultra Baixa pèrdua (M7, TU993, IT933), Isola ECT .. | Baixa pèrdua (M4, Tu872Slk, IT958), pèrdua mitjana (M6, Tu883, It968), Ultra Baixa pèrdua (M7, Tu993, It933), Isola ect .. | |||||||||||||||||
| 8 | Ceramic - Fomen High - Materials de freqüència (marca o model) | Rogers4350b, Rogers4003, TMM, 25FR, 25N, S7136H | Rogers4350b, Rogers4003, TMM, 25FR, 25N, S7136H | |||||||||||||||||
| 9 | PTFE High - Materials de freqüència (marca o model) | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco, F4BK | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco, F4BK | |||||||||||||||||
| 10 | Materials mixtes (marca o model) | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco i FR-4 laminació híbrida | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco i FR-4 laminació híbrida | |||||||||||||||||
| 11 | Prepreg (marca o model) | Rogers4450f, Arlon 49n, Arlon38n (106), Arlon99Ml (1080), St115b (106), FR-28, S6B, VT-47NF, PP (SF305B 25) | Rogers4450f, Arlon 49n, Arlon38n (106), Arlon99Ml (1080), St115b (106), FR-28, S6B, VT-47NF, PP (SF305B 25) | |||||||||||||||||
| 14 | Tipus de material de la placa IDI | RCC, pp 106 i 1080 | RCC, pp 106 i 1080 | |||||||||||||||||
| 15 | Tipus de producte | Rígid | Plànols posteriors, HDI, taulers multicapa amb vies enterrades/cegues, taules de potència amb coure gruixut, perforació posterior, base metàl·lica, nucli metàl·lic, coure incrustat, barres de bus, laminació híbrida local, taulers de pas | Plànols posteriors, HDI, taulers multicapa amb vies enterrades/cegues, taules de potència amb coure gruixut, perforació posterior, base metàl·lica, nucli metàl·lic, coure incrustat, barres de bus, laminació híbrida local, taulers de pas | ||||||||||||||||
| 16 | Stack - UP | Cecs/enterrats mitjançant tipus | Fins a 3 cicles de laminació seqüencials (excloent via - a - pad) | Fins a 2 cicles de laminació seqüencials (excloent via - a - pad) | ||||||||||||||||
| 17 | Gruix dielèctric mínim | Nucli flexible interior | 0,0125mm | Nucli flexible interior | 0,025 mm | |||||||||||||||
| Nucli rígid interior | 0,05 mm | Nucli rígid interior | 0,1 mm | |||||||||||||||||
| Prepreg | 0,05 mm | Prepreg | 0,075 mm | |||||||||||||||||
| 18 | Rígid - flex stack - up estructures | Múltiples capes flexibles (flexions en capes interiors), flexions a la part superior/inferior, una sola capa flexible (estructura de la cua) | Múltiples capes flexibles (flexions en capes interiors), flexions a la part superior/inferior, una sola capa flexible (estructura de la cua) | |||||||||||||||||
| 19 | Tipus d’IDI | Qualsevol interconnexió de capa - | 3+N+3 | |||||||||||||||||
| 20 | Acabat superficial | Plom - lliure | Plom - Hasl lliure (gruix de la placa 0,4mm-4,5mm), níquel electrolític/daurat (gruix de coure base inferior o igual a 1oz), enig, llauna immersió, plata immersió, OSP, placa daur (Enepig) | Plom - Hasl lliure (gruix de la placa 0,4mm-4,5mm), níquel electrolític/daurat (gruix de coure base inferior o igual a 1oz), enig, llauna immersió, plata immersió, OSP, placa daur (Enepig) | ||||||||||||||||
| Lead - basat | Lead - basat en Hasl (gruix de la placa 0,4mm-4.5mm) | Lead - basat en Hasl (gruix de la placa 0,4mm-4.5mm) | ||||||||||||||||||
| Rigid - Flex Products | Níquel/dits d'or dur elèctrica (+ dits d'or dur), OSP, plata immersió, llauna d'immersió, níquel electroless Palladium d'or | Níquel/dits d'or dur elèctrica (+ dits d'or dur), OSP, plata immersió, llauna d'immersió, níquel electroless Palladium d'or | ||||||||||||||||||
| 21 | Cobrir el gruix | Anivellament de soldadura d'aire calent (HASL) | 2-40um | 2-40um | ||||||||||||||||
| 22 | Immersió d'or (enig) | Gruix del níquel: 2,5-8um; gruix de l'or: 0,05-0,2um | Gruix del níquel: 2,5-8um; gruix de l'or: 0,05-0,2um | |||||||||||||||||
| 23 | Immersió d'or suau | Gruix del níquel: 1,27UM; Gruix de l'or: 0,05-0,2um | Gruix del níquel: 1,27UM; Gruix de l'or: 0,05-0,2um | |||||||||||||||||
| 24 | Llauna d’immersió | 0,76-1um | 0,76-1um | |||||||||||||||||
| 25 | Silver d’immersió | 0,2-0,4um | 0,2-0,4um | |||||||||||||||||
| 26 | Anti - oxidació (OSP) | 0,1-0,3um | 0,1-0,3um | |||||||||||||||||
| 27 | Xapa d'or dur | 0,05-2,0um | 0,05-2,0um | |||||||||||||||||
| 28 | Plate d'or suau | 0,05-5,0um | 0,05-5,0um | |||||||||||||||||
| 29 | Electroless Nickel Palladium Gold (Enepig) | Gruix del níquel: 3-8um; PB: 0,05-0.10UM Gold: 0,05-0.10UM | Gruix del níquel: 3-8UM; PB: 0,05-0.10UM Gold: 0,05-0.10UM | |||||||||||||||||
| 30 | Tinta de carboni | 10-35um | 10-35um | |||||||||||||||||
| 31 | Màscara de soldadura | 10-18UM (Màscara de soldadura sobre coure), 5-8UM (Vias de tenda), cantonada de traça superior o igual a 10um (impressió única) | 10-18UM (Màscara de soldadura sobre coure), 5-8UM (Vias de tenda), cantonada de traça superior o igual a 10um (impressió única) | |||||||||||||||||
| 32 | Màscara blava | Peters - SD2955 | Peters - SD2955 | |||||||||||||||||
| 0,20-0,80 mm | 0,20-0,80 mm | |||||||||||||||||||
| 33 | Forats | Diàmetre mecànic acabat | 0,08-6,5 mm (utilitzant bits de perforació 0,125-6,5 mm) | 0,10-6,5 mm (utilitzant bits de perforació 0,15-6,5 mm) | ||||||||||||||||
| 34 | Cecs mecànics/enterrats per diàmetre inferior o igual a 0,60 mm | Cecs mecànics/enterrats per diàmetre inferior o igual a 0,60 mm | ||||||||||||||||||
| 35 | Coure pesat (més gran o igual a 3oz): min . 0.3 mm (utilitzant bits de perforació inferior o igual a 0,35 mm) | Coure pesat (superior o igual a 3oz): min . 0.4 mm (utilitzant bits de perforació inferior o igual a 0,4 mm) | ||||||||||||||||||
| 36 | Base d'alumini: min . 0.8 mm (utilitzant bits de perforació inferior o igual a 0,90 mm) | Base d'alumini: min . 0.8 mm (utilitzant bits de perforació inferior o igual a 0,90 mm) | ||||||||||||||||||
| 37 | Forats interconnectats: min . 0.4 mm (utilitzant bit de perforació 0,5 mm) | Forats interconnectats: min . 0.4 mm (utilitzant bit de perforació 0,5 mm) | ||||||||||||||||||
| 38 | Halfat - forats (acabat): min . 0.40 mm (utilitzant bit de perforació 0,50mm) | Halfat - forats (acabat): min . 0.40 mm (utilitzant bit de perforació 0,50mm) | ||||||||||||||||||
| 39 | Mida del perfil i relació de gruix de la junta: | 0,15 mm inferior o igual a la mida de la perforació inferior o igual a 6,0 mm; Forat 0,15 mm: gruix màxim de la placa 1,4 mm; Forat 0,2 mm: gruix màxim de la placa 2,0 mm; Forat 0,25 mm inferior o igual a ф inferior o igual a 0,35 mm: gruix màxim de la placa 3,2 mm; Forat 0,4 mm inferior o igual a ф inferior o igual a 0,55 mm: gruix màxim de la placa 4,8 mm; Hole >0,55 mm: gruix màxim de la placa 6,4 mm |
0,15 mm inferior o igual a la mida de la perforació inferior o igual a 6,0 mm; Forat 0,15 mm: gruix màxim de la placa 1,2 mm; Forat 0,2 mm: gruix màxim de la placa 2,0 mm; Forat 0,25 mm inferior o igual a ф inferior o igual a 0,35 mm: gruix màxim de la placa 3,2 mm; Forat 0,4 mm inferior o igual a ф inferior o igual a 0,55 mm: gruix màxim de la placa 4,8 mm; Hole >0,55 mm: gruix màxim de la placa 6,4 mm |
|||||||||||||||||
| 40 | Max Board Thickness to Drill Ratio for Through Holes: 25:1 (for drill size >0,2 mm) | Max Board Thickness to Drill Ratio for Through Holes: 12:1 (for drill size >0,2 mm) (per a la mida de la perforació 0,2 mm: 10: 1) | ||||||||||||||||||
| 41 | Tolerància a la posició del forat (en comparació amb les dades CAD) | ± 2mil | ± 3mil | |||||||||||||||||
| 42 | Tolerància de la mida del forat PTH | ± 3mil | ± 3mil | |||||||||||||||||
| 43 | Premeu - Fit Tolerance Hole (components sense soldadura) | ± 2mil | ± 2mil | |||||||||||||||||
| 44 | Tolerància de la mida del forat NPTH | ± 2mil (Límit: +0/-2mil o +2/-0mil) | ± 2mil | |||||||||||||||||
| 45 | Gamma de mida del forat acabat per a forats plens de resina | 0,1-0,9 mm (perforació 0,15-1,0 mm) (Board thickness ≥0.5mm required when drill size >0,5 mm) |
0,1-0,9 mm (perforació 0,15-1,0 mm) (Board thickness ≥0.7mm required when drill size >0,5 mm) |
|||||||||||||||||
| 46 | Màxim. Ràtio d’aspecte (gruix del tauler/mida de perforació) per al farcit de resina | 25:1 | 10:1 | |||||||||||||||||
| 47 | Min. Amplada de la línia/espai per a zones plenes de resina | 3/4mil (línia - línia); 3/3.5mil (línia - pad, pad - pad) | 3/4mil (línia - línia); 3/3.5mil (línia - pad, pad - pad) | |||||||||||||||||
| 48 | Perforació làser | Mida del forat min: 0,070mm (proporció màxima de profunditat/diàmetre inferior o igual a 1: 1) | Mida del forat min: 0,10mm (proporció màxima de profunditat/diàmetre inferior o igual a 1: 1) | |||||||||||||||||
| 49 | Cecs mitjançant la proporció màxima de profunditat/diàmetre | 1:1 | 1.15:1 | |||||||||||||||||
| 50 | Perforació posterior de profunditat | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||
| 51 | Diàmetre de la perforació posterior | 0,3-6,5 mm | 0,4-6,5 mm | |||||||||||||||||
| 52 | Gruix d’aïllament de perforació posterior (capa objectiu a la capa següent) | Més gran o igual a 0,20 mm | Més gran o igual a 0,20 mm | |||||||||||||||||
| 53 | Tolerància a la profunditat de la perforació posterior | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | |||||||||||||||||
| 54 | Forat cònic i angle i diàmetre de forat esglaonat | Bits especials: 82 graus /90 graus /120 graus /135 graus (rang de perforació cònica: 0,3-10mm) | Bits especials: 82 graus /90 graus /120 graus /135 graus (rang de perforació cònica: 0,3-10mm) | |||||||||||||||||
| 55 | Bits estàndard: 130 graus (perforació inferior o igual a 3,175 mm), 165 graus (perforació 3.175-6,5mm) | Bits estàndard: 130 graus (perforació inferior o igual a 3,175 mm), 165 graus (perforació 3.175-6,3 mm) | ||||||||||||||||||
| 56 | Tolerància a l’angle | ± 10 graus | ± 10 graus | |||||||||||||||||
| 57 | Tolerància de diàmetre de l'entrada de forat cònic i esglaonat | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | |||||||||||||||||
| 58 | Tolerància a la profunditat del forat cònic i esglaonat | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | |||||||||||||||||
| 59 | Special - Tolerància a la ranura en forma (ranura molinosa) | ± 0,10 mm | ± 0,13 mm | |||||||||||||||||
| 60 | Profunditat - ranura molinida controlada (vora) Precisió de profunditat (NPTH) | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | |||||||||||||||||
| 61 | Min. Tolerància a la ranura (ranura forada) | NPTH: L/W superior o igual a 2: ± 0,1 mm; L/W<2: ±0.15mm | NPTH: L/W superior o igual a 2: ± 0,1 mm; L/W<2: ±0.15mm | |||||||||||||||||
| 62 | PTH: L/W superior o igual a 2: ± 0,1 mm; L/W<2: ±0.15mm | PTH: L/W superior o igual a 2: ± 0,1 mm; L/W<2: ±0.15mm | ||||||||||||||||||
| 63 | Min. Tolerància a la ranura (ranura fresada) | NPTH: ± 0,10 mm; PTH: ± 0,13 mm | NPTH: ± 0,10 mm; PTH: ± 0,13 mm | |||||||||||||||||
| 64 | Ràtio d'aspecte | Mecànic a través de forats | <30:1 | Mecànic a través de forats | <12:1 | |||||||||||||||
| 64 | Vias cegues làser | <0.8:1 | Vias cegues làser | <1:1 | ||||||||||||||||
| 65 | Pad (anell anular) | Apertura mínima (làser) / coixinet | 4/10mil; 5/11mil | 4/12mil; 5/13mil | ||||||||||||||||
| 66 | Obertura mínima (mecànica) / coixinet | 4/10mil; 5/11mil; 6/12mil | 6/14mil; 8/16mil | |||||||||||||||||
| 67 | Diàmetre mínim de coixinet BGA | 8mil | 10mil (Enig: 8mil) | |||||||||||||||||
| 68 | Tolerància del coixinet | +/-1.5mi(PAD≤10mil) ;+/-10%(PAD>10mil) | +/-1.5mi(PAD≤10mil) ;+/-10%(PAD>10mil) | |||||||||||||||||
| 69 | Amplada de la línia/capacitat d'espai | Capa interior | 0,5 o oo | Més gran o igual a 2,5/2,5 milions | 0,5 o oo | Més gran o igual a 3/3mil | ||||||||||||||
| 70 | 1 oz | Més gran o igual a 3,5/3,5mil | 1 oz | Més gran o igual a 4/4,5mil | ||||||||||||||||
| 71 | 2oz | Més gran o igual a 5/6mil | 2oz | Més gran o igual a 4,5/7mil | ||||||||||||||||
| 72 | 3oz; | Més gran o igual a 6/8mil | 3oz; | Més gran o igual a 7/9mil | ||||||||||||||||
| 73 | 4oz | Més gran o igual a 7/10 milles | 4oz | Més gran o igual a 8/11 milles | ||||||||||||||||
| 74 | 5oz | Més gran o igual a 8/12 milles | 5oz | Més gran o igual a 9/13 milles | ||||||||||||||||
| 75 | 6oz | Més gran o igual a 9/14 milles | 6oz | Més gran o igual a 10/15 milles | ||||||||||||||||
| 76 | màxim 2 oz | Igual que anteriorment per a l'amplada/espai de la línia | màxim 1 oz | Igual que anteriorment per a l'amplada/espai de la línia | ||||||||||||||||
| 77 | Capa exterior (el gruix del coure es refereix al gruix de coure acabat) | 0,5 o oo | Més gran o igual a 3/3mil | 0,5 o oo | Més gran o igual a 3,5/4mil | |||||||||||||||
| 78 | 1 oz | Més gran o igual a 3/3,5 milles o localment 3/3 milles | 1 oz | Més gran o igual a 4/5mil | ||||||||||||||||
| 79 | 2oz | Més gran o igual a 5/6mil | 2oz | Més gran o igual a 5/7mil | ||||||||||||||||
| 80 | 3oz | Més gran o igual a 6/8 milles | 3oz | Més gran o igual a 6/9mil | ||||||||||||||||
| 81 | 4oz | Més gran o igual a 7/10 milles | 4oz | Més gran o igual a 7/11mil | ||||||||||||||||
| 82 | 5oz | Més gran o igual a 8/12 milles | 5oz | Més gran o igual a 9/13mil | ||||||||||||||||
| 83 | 6oz | Més gran o igual a 9/14 milles | 6oz | Més gran o igual a 10/15mil | ||||||||||||||||
| 84 | 0,5-2oz | Igual que anteriorment per a l'amplada/espai de la línia | 0,5-1oz | Igual que anteriorment per a l'amplada/espai de la línia | ||||||||||||||||
| 85 | Tolerància de l'amplada de la línia | Menys o igual a 10 milions: ± 10% | Menys o igual a 10mil: ± 1,5mil | |||||||||||||||||
| 86 | >10mil: ± 0,8mil | >10mil :±2mil, 局部± 1mil ;>10mil: ± 2mil, Patrial ± 1mil | ||||||||||||||||||
| 87 | Espaiant | Distància mínima des del forat de la perforació fins al conductor (enterrat mecànic/cec a través de taulers) | 7mil (1x laminació); 8,5mil (2x laminació); 10mil (3x laminació) | 8mil (1x laminació); 9mil (2x o 3x laminació) | ||||||||||||||||
| 88 | Distància mínima des del forat de la perforació al conductor (no - enterrat/cec via) | 6.5mil (≤8 layers); 7.5mil (10-14 layers); 8mil (>14 capes) | 7mil (≤8 layers); 9mil (>8 capes) | |||||||||||||||||
| Rígid - flex PCB | 7mil | Rígid - flex PCB | 8mil | |||||||||||||||||
| 89 | Distància mínima des del forat del làser fins al conductor (taulers d’IDI d’1 pas) | 7mil | 8mil | |||||||||||||||||
| 90 | Distància mínima des de la traça de la capa exterior fins a la vora d'encaminament (sense exposició al coure) | 8mil | 10mil | |||||||||||||||||
| 91 | Distància mínima de V - Cent Centerline al patró conductor de la capa interior/exterior (H=gruix de la placa) | H inferior o igual a 1,0 mm: 0,3 mm (20 graus v - angle de tall), 0,33 mm (30 graus), 0,37 mm (45 graus) | H inferior o igual a 1,0 mm: 0,3 mm (20 graus v - angle de tall), 0,33 mm (30 graus), 0,37 mm (45 graus) | |||||||||||||||||
| 91 | 1.0 |
1.0 |
||||||||||||||||||
| 1.6 |
1.6 |
|||||||||||||||||||
| 2.4 |
2.4 |
|||||||||||||||||||
| 92 | Amplada mínima de l'aïllament de la capa interior | 7mil | 9mil | |||||||||||||||||
| 93 | Distància mínima des de la traça de la capa interior fins a la vora d'encaminament (sense exposició al coure) | 10mil | 10mil | |||||||||||||||||
| 94 | Espai mínim entre parets del forat a la mateixa xarxa | 8mil (a través de forats, vies cegues làser); 10mil (cecs mecànics/vias enterrats) | 10mil (a través de forats, vies cegues làser); 12mil (vias cecs/enterrats mecànics) | |||||||||||||||||
| 95 | Espai mínim per a pastilles enig | 3mil (coure base: 12 μm, 18 μm) | 4mil (coure base: 12 μm, 18 μm) | |||||||||||||||||
| 96 | Espai mínim entre els dits d'or | 5mil | 6mil | |||||||||||||||||
| 97 | Espai mínim per a pastilles HASL (sense màscara de soldadura) | 8 milions (10 milions per a pastilles aïllades en una gran zona de coure) | 9mil (10mil per a les pastilles aïllades a la gran zona de coure) | |||||||||||||||||
| 98 | Distància mínima des de la màscara blava fins a les pastilles | 14mil | 16mil | |||||||||||||||||
| 99 | Distància mínima des de la llegenda/seda a les pastilles | 6mil | 6mil | |||||||||||||||||
| 100 | Aïllament mínim entre zones de tinta de carboni | 13mil | 15mil | |||||||||||||||||
| 101 | Metal Core Board (MCB | MCB - recompte de la capa | 1-8 capes (base d'alumini, base de coure) | 1-8 capes (base d'alumini, base de coure) | ||||||||||||||||
| 102 | Ranja de mida de la placa acabada | Màxim: 610*610mm, min: 5*5mm (base d'alumini, base de coure) | Màxim: 610*610mm, min: 5*5mm (base d'alumini, base de coure) | |||||||||||||||||
| 103 | Gamma de gruix de tauler acabat | 0,5-5,0 mm | 0,5-5,0 mm | |||||||||||||||||
| 104 | Gamma de gruix de coure | 0,5-2,0 oz | 0,5-2,0 oz | |||||||||||||||||
| 105 | Gruix de base metàl·lica | 0,5-5,0 mm | 0,5-5,0 mm | |||||||||||||||||
| 106 | Material de base metàl·lica | Alumini: 1100/1050/2124/5052/6061; Coure: C11000 (coure pur); Ferro pur | Alumini: 1100/1050/2124/5052/6061; Coure: C11000 (coure pur); Ferro pur | |||||||||||||||||
| 107 | Mida i tolerància mínima del forat acabat | NPTH: 0,5 ± 0,05 mm; PTH: 1,0 ± 0,10mm (base d'alumini, base de coure) | NPTH: 0,5 ± 0,05 mm; PTH: 1,0 ± 0,10mm (base d'alumini, base de coure) | |||||||||||||||||
| 108 | Precisió dimensional de processament de metalls (inclosa la precisió del control de la profunditat de la cavitat cega) | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | |||||||||||||||||
| 109 | Opcions d’acabat de superfície del PCB | Lead/Lead - Hasl lliure; OSP; Enig/Enepig; Or electrolític suau/or dur; Llauna electrolítica | Lead/Lead - Hasl lliure; OSP; Enig/Enepig; Or electrolític suau/or dur; Llauna electrolítica | |||||||||||||||||
| 110 | Tractament de la superfície metàl·lica | Gold de níquel de coure/electroless; Alumini: anodització/anodització dura/passivació química; Tractament mecànic: Sandblasting/raspallat | Gold de níquel de coure/electroless; Alumini: anodització/anodització dura/passivació química; Tractament mecànic: Sandblasting/raspallat | |||||||||||||||||
| 111 | Material dielèctric | Bergquist (MP06503, HT04503); Tacònic (Tly-5, Tly-5F) | Bergquist (MP06503, HT04503); Tacònic (Tly-5, Tly-5F) | |||||||||||||||||
| 112 | Conductivitat tèrmica | 0,3-12 W/m · K (base d'alumini, base de coure) | 0,3-6 W/m · K (base d'alumini, base de coure) | |||||||||||||||||
| 113 | Gruix de capa dielèctrica (adhesiu tèrmic) | 75-150UM | 75-150UM | |||||||||||||||||
| 114 | Altres | Gruix mínim del nucli de la capa interior | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 115 | Recompte de capes | 1-100 capes | 1-40 capes | |||||||||||||||||
| Àrea flexible (estructura de la pestanya) | Màxim 8 capes | Àrea flexible (estructura de la pestanya) | 4 capes màximes | |||||||||||||||||
| Àrea rígida (incloses les capes de flexió) | Max 20 capes | Àrea rígida (incloses les capes de flexió) | Màxim 8 capes | |||||||||||||||||
| 116 | Gamma de gruix del tauler |
0,15-10,0 mm | 0,4-6,0 mm | |||||||||||||||||
| Àrea flexible (sense enduriment) | Min 0,15 mm | Àrea flexible (sense enduriment) | Min 0,15 mm | |||||||||||||||||
| Àrea rígida (sense flexible) | 0,5-6,0 mm | Àrea rígida (sense flexible) | 0,6-2,0 mm | |||||||||||||||||
| 117 | Mida mínima de la placa acabada | 5*5mm | 10*10mm | |||||||||||||||||
| 118 | Mida màxima de la placa acabada | 22.5 "*48" (ambdues cares no poden superar els 22,5 "simultàniament) | Menys o igual a 2 capes: 23 "*35" més gran o igual a 3 capes: 22,5 "*30" | |||||||||||||||||
| 119 | Capa - a - Precisió de registre de la capa | Menys o igual a 5mil | Menys o igual a 6mil | |||||||||||||||||
| 120 | Tolerància del gruix del tauler | El gruix de la placa inferior o igual a 1,0 mm: ± 0,1 mm | El gruix de la placa inferior o igual a 1,0 mm: ± 0,1 mm | |||||||||||||||||
| Board thickness >1,0 mm: ± 8% | Board thickness >1,0 mm: ± 10% | |||||||||||||||||||
| Tolerància especial de gruix: t inferior o igual a 2,0 mm, Tol=± 0,1mm; 2.1 menys o igual a t inferior o igual a 3.0mm, Tol=± 0,15mm; 3.1 inferior o igual a t inferior o igual a 7,0mm Tol=± 0,25mm (sense requisits d'estructura de capes específiques) |
Tolerància especial de gruix: menys o igual a 2,0 mm, Tol=± 0,13mm; 2.1 menys o igual a t menys o igual a 3,0mmtol=± 0,15mm; 3.1 inferior o igual a t inferior o igual a 3,0mmtol=± 0,15mm; 3.1 inferior o igual a t menys o igual o igual a 6,0 mm, TOL =} ± 0,3mm | |||||||||||||||||||
| 121 | Tolerància a la impedància | Single-ended: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) (Capacitat avançada: ± 5% per a majors o iguals a 50Ω) Differential: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) (Capacitat avançada: ± 5% per a majors o iguals a 70Ω) |
±5Ω( <50Ω ) , ± 10% (≧50Ω ) | |||||||||||||||||
| 122 | Tolerància de la dimensió de l'esquena | ± 0,05 mm | ± 0,1 mm | |||||||||||||||||
| 123 | Tolerància a la posició | ± 0,05 mm | ± 0,1 mm | |||||||||||||||||
| 124 | Warp and Twist (Capacitat avançada) | 3‰ | 7‰ | |||||||||||||||||
| 125 | Gruix màxim de coure acabat (capes interiors/exteriors) | Capa interior: 12oz; Capa exterior: 28 oz | Capa interior: 6oz; Capa exterior: 6oz | |||||||||||||||||
| 126 | Gruix dielèctric mínim | 2mil (només per al coure base hoz) | 3mil (només per al coure base hoz) | |||||||||||||||||
| 127 | Amplada i alçada de la línia mínima de la llegenda | Amplada de la línia 5mil, alçada de 28 milions (12 μm, 18 μm, coure base de 35 μm); Amplada de la línia 6mil, alçada de 36 mil (coure base de 70 μm) |
Amplada de la línia 5mil, alçada de 28 milions (12 μm, 18 μm, coure base de 35 μm); Amplada de la línia 6mil, alçada de 36 mil (coure base de 70 μm) |
|||||||||||||||||
| 128 | Radi mínim de la cantonada interna | 0,4 mm | 0,6 mm | |||||||||||||||||
| 129 | V - Tolerància de l'angle de tall | ± 5 graus | ± 4mil | |||||||||||||||||
| 130 | V - Tolerància de la simetria de tall | ± 4mil | ± 4mil | |||||||||||||||||
| 131 | V - Tolerància de gruix de la web | ± 4mil | ± 4mil | |||||||||||||||||
| 132 | V - Gamma de gruix de la placa tallada | El gruix de la base (excloent el coure exterior) superior o igual a 0,4 mm, el gruix de la placa acabada inferior o igual a 4,0 mm. Gruix de base inferior o igual a 0,5 mm: single - lateral V - només tallar. V - tallar dels dos costats: 0,4mm inferior o igual al gruix de la placa inferior o igual a 4,0 mm. V - tallar del costat únic: 0,4mm inferior o igual al gruix de la placa<4.0mm. No està disponible quan el gruix del tauler<0.4mm or >3.2mm. |
El gruix de la base (excloent el coure exterior) superior o igual a 0,4 mm, el gruix de la placa acabada inferior o igual a 4,0 mm. Gruix de base inferior o igual a 0,5 mm: single - lateral V - només tallar. V - tallar dels dos costats: 0,4mm inferior o igual al gruix de la placa inferior o igual a 4,0 mm. V - tallar del costat únic: 0,4mm inferior o igual al gruix de la placa<4.0mm. No està disponible quan el gruix del tauler<0.4mm or >3.2mm. |
|||||||||||||||||
| 133 | Esquema Mètodes | CNC Enrutament, V - TALL, TABS BREAWAWAY AMB BITES DE MOUSE. | CNC Enrutament, V - TALL, TABS BREAWAWAY AMB BITES DE MOUSE. | |||||||||||||||||
| 134 | Amplada de la presa de màscara de soldadura mínima (IC Pitch) | 7mil (verd); 9mil (altres colors) | 7mil (verd); 9mil (altres colors) | |||||||||||||||||
| Quan el coure base inferior o igual a 1 oz: 7mil (verd), 9mil (altres colors) Quan el coure base de 2-4oz: 10mil |
2,5mil (允许局部 1,5 mil) | |||||||||||||||||||
| 135 | Superposició de màscara de soldadura mínima a la traça | 2,5mil (permès 1,5mil local) | 2,5mil (permès 1,5mil local) | |||||||||||||||||
